曲沃县政府采购中心受曲沃县农业农村局的委托,于2020年8月21日组织了曲沃县2020年农村改厕设备采购项目的公开招标采购,项目编号为QWZC2020052,评标委员会依据招标文件确定的评标办法,经过客观公正的评定,形成了集体评定意见,现将结果公告如下:
1.采购单位名称:曲沃县农业农村局
2.代理机构名称:曲沃县政府采购中心
3.项目名称:曲沃县农业农村局曲沃县2020年农村改厕设备采购项目
4.招标公告发布日期:2020-07-31——2020-08-19
5.开标时间:2020-08-21下午3:00
6.成交结果:沧州乾晋环保科技有限公司(第1包)(中标价格:3386104.00元)
货币:人民币/元
序号 | 模式及数量 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货期 | 环保节能产品 编号及有效期 |
1 | 双瓮式(72座) | 双瓮化粪池 | 乾晋 | 1.0m³ | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 144组 | 154 | 22176 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 |
PVC管材 | 乾晋 | 110mm | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 504米 | 20 | 10080 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 | ||
2 | 前瓮后池(4657座) | 单瓮化粪池 | 乾晋 | 0.5m³ | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 4657组 | 154 | 717178 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 |
PVC管材 | 乾晋 | 110mm | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 32599米 | 20 | 651980 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 | ||
3 | 三格式(1327座) | 三格化粪池 | 乾晋 | 1.5m³ | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 1327套 | 399 | 529473 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 |
PVC管材 | 乾晋 | 110mm | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 9289米 | 20 | 185780 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 | ||
4 | 通风改良(463座) | PVC管材 | 乾晋 | 110mm | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 3241米 | 20 | 64820 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 |
5 | 通用设备 | 高压冲厕器 | 乾晋 | 35L | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 6519个 | 60 | 391140 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 |
6 | 防臭器 | 乾晋 | Jw-fcq | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 6519个 | 37 | 241203 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 | |
7 | 坐便 | 乾晋 | JW19H | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 6316个 | 89 | 562124 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 | |
8 | 蹲便 | 乾晋 | JW19H | 河北沧州 沧州乾晋环保科技有限公司 | 203个 | 50 | 10150 | 合同签订之日起45个工作日内分批次完成供应、运输(包括卸货)等,达到验收标准 | CPBD-HB6306、2020.08-2022.08 | |
第一包总报价(大写):叁佰叁拾捌万陆仟壹佰零肆元整¥:3386104元 |
河北省荣优聚环保科技有限公司(第2包)(中标价格:3588692.00元)
货币:人民币/元
序号 | 模式及数量 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货期 | 环保节能产品 编号及有效期 |
1 | 双瓮式(698座) | 双瓮化粪池 | 荣优聚 | 1.0m³、厚度5mm | 巨鹿县荣优聚 | 1396组 | 175 | 244300 | 合同签订后45个工作日 | / |
PVC管材 | 荣优聚 | 110 | 巨鹿县上善 | 4886米 | 14 | 68404 | 合同签订后45个工作日 | / | ||
2 | 前瓮后池(576座) | 单瓮化粪池 | 荣优聚 | 1.0m³、厚度5mm | 巨鹿县荣优聚 | 576组 | 175 | 100800 | 合同签订后45个工作日 | / |
PVC管材 | 荣优聚 | 160 | 巨鹿县上善 | 4032米 | 21 | 84672 | 合同签订后45个工作日 | / | ||
3 | 三格式(2750座) | 三格化粪池 | 荣优聚 | 1.5m³ | 巨鹿县荣优聚 | 2750套 | 500 | 1375000 | 合同签订后45个工作日 | / |
PVC管材 | 荣优聚 | 110 | 巨鹿县上善 | 19250米 | 14 | 269500 | 合同签订后45个工作日 | / | ||
4 | 通风改良(1874座) | PVC管材 | 荣优聚 | 160 | 巨鹿县上善 | 13118米 | 21 | 275478 | 合同签订后45个工作日 | / |
5 | 通用设备 | 高压冲厕器 | 荣优聚 | 35升 | 巨鹿县荣优聚 | 5898个 | 66 | 389268 | 合同签订后45个工作日 | / |
6 | 防臭器 | 荣优聚 | / | 巨鹿县荣优聚 | 5898个 | 10 | 58980 | 合同签订后45个工作日 | / | |
7 | 坐便 | 荣优聚 | / | 洛阳恒豫 | 5711个 | 125 | 713875 | 合同签订后45个工作日 | / | |
8 | 蹲便 | 荣优聚 | 1906 | 洛阳恒豫 | 187个 | 45 | 8415 | 合同签订后45个工作日 | / | |
第二包总报价(大写):叁佰伍拾捌万捌仟陆佰玖拾贰元整¥:3588692元 |
7.中标价格:6974756.00元
8.评标委员会成员名单:王惠萍、荀成明、郗建英、贾巧玲、冯俊华、韩英、李楠、卫志源、张夏辉
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。